Routes & fares
Cab routes and fares from Srinagar
Every route we drive, with the distance, the drive time and the fare for each cab. Pickup anywhere in Srinagar: your hotel, houseboat or the airport.
Fares by route
| Destination | Distance | Drive time | Sedan | Ertiga | Innova Crysta | Tempo Traveller |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Srinagar to Gulmarg | 56 km | 2 h | ₹2,800 | ₹3,500 | ₹4,050 | ₹5,600 |
| Srinagar to Pahalgam | 95 km | 2 h 30 min | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹4,650 | ₹6,400 |
| Srinagar to Sonamarg | 80 km | 2 h 30 min | ₹3,000 | ₹3,750 | ₹4,350 | ₹6,000 |
| Srinagar to Doodhpathri | 42 km | 1 h 30 min | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,800 |
| Srinagar to Yusmarg | 47 km | 1 h 30 min | ₹2,400 | ₹3,000 | ₹3,500 | ₹4,800 |
| Srinagar Airport transfer | 15 km | 30 min | ₹800 | ₹1,000 | ₹1,150 | ₹1,600 |
| Srinagar to Jammu | 270 km | 8 h | ₹7,500 | ₹9,400 | ₹10,900 | ₹15,000 |
| Srinagar to Leh | 420 km | 12 h | ₹18,500 | ₹23,150 | ₹26,850 | ₹37,000 |
| Srinagar to Katra | 250 km | 7 h 30 min | ₹7,200 | ₹9,000 | ₹10,450 | ₹14,400 |
| Srinagar to Kargil | 200 km | 7 h | ₹9,500 | ₹11,900 | ₹13,800 | ₹19,000 |
Estimates only: your final fare is confirmed when you book. A round trip brings you back to Srinagar. For tours of several days, send a booking request and we will quote for the whole trip.